| AS OY VIITASAAREN RANTARAITTI | HUONEISTOLUETTELO | |
| 2. Kerros | ||
| AS. 1 - Katso tarkemmat tiedot | 2H+K+S | 49,0 m² |
| AS. 2 - Katso tarkemmat tiedot | 3H+K+S | 68,0 m² |
| AS. 3 - Katso tarkemmat tiedot | 2H+K+S | 53,0 m² |
| AS. 4 - Katso tarkemmat tiedot | 3H+K+S | 76,5 m² |
| AS. 5 - Katso tarkemmat tiedot | 3H+K+S | 89,0 m² |
| 3. Kerros | ||
| AS. 6 - Katso tarkemmat tiedot | 2H+K+S | 49,0 m² |
| AS. 7 - Katso tarkemmat tiedot | 3H+K+S | 68,0 m² |
| AS. 8 - Katso tarkemmat tiedot | 2H+K+S | 53,0 m² |
| AS. 9 - Katso tarkemmat tiedot | 3H+K+S | 76,5 m² |
| AS. 10 - Katso tarkemmat tiedot | 3H+K+S | 89,0 m² |
| 4. Kerros | ||
| AS. 11 - Katso tarkemmat tiedot | 2H+K+S | 49,0 m² |
| AS. 12 - Katso tarkemmat tiedot | 3H+K+S | 68,0 m² |
| AS. 13 - Katso tarkemmat tiedot | 2H+K+S | 53,0 m² |
| AS. 14 - Katso tarkemmat tiedot | 3H+K+S | 76,5 m² |
| AS. 15 - Katso tarkemmat tiedot | 3H+K+S | 89,0 m² |
| 5. Kerros | ||
| AS. 16 - Katso tarkemmat tiedot | 3H+K+S | 49,0 m² |
| AS. 17 - Katso tarkemmat tiedot | 3H+K+S | 68,0 m² |
| AS. 18 - Katso tarkemmat tiedot | 2H+K+S | 53,0 m² |
| AS. 19 - Katso tarkemmat tiedot | 3H+K+S | 76,5 m² |
| AS. 20 - Katso tarkemmat tiedot | 3H+K+S | 89,0 m² |
| LIIKEHUONEISTOT 1 KERROS | ||
| Katso tarkemmat tiedot | Liikehuoneisto 1 | 98,5 m² |
| Katso tarkemmat tiedot | Liikehuoneisto 2 | 44,5 m² |
| Yhteensä: | 143 m² | |
| YHTEISTILAT | ||
| Kuivaushuone | 7,5 m² | |
| Lastenvaunuvarasto | 11,5 m² | |
| VSS-S1/Irtaimistovarasto 12kpl | 102,5 m² | |
| Lämmönjakohuone | 8,0 m² | |
| Sähköpääkeskus | 5,0 m² | |
| Yhteensä: | 134,5 m² | |
Liikehuoneisto 2
44,5 m2
Kauppahinta
61 520,00 €
Lainaosuus
45 280,00 €
Velaton hinta
106 800,00 €